
A-Wurf
Wir freuen uns sehr den Deckrüden für unseren A-Wurf bekannt zu geben:
Ch. Rachral Abayomi Hintza
wird der Vater unseres
A-Teams.
Für unseren ersten Wurf haben wir den Namen "Abayomi" ausgewählt - er stammt aus der Stammessprache der Yoruba
und bedeutet: "geboren, um Gück zu bringen" . Wir finden, es ist nicht nur eine schöne Verbindung zu Hintza sondern auch eine wunderschöne Bedeutung. Wir hoffen, unsere kleinen Zahabu Abayomi´s werden diesen Namen mit Leben füllen und ihren neuen Besitzern viel Freude und Glück bringen...
| Name: | Haiba Kaisoon Chenaya |
|---|---|
| Züchter: | Nicolette Foschum, Haiba Kaisoon Kennel D |
| Zuchtbuchnummer: | VDH 05/145R0329 |
| Wurftag: | 18.09.2005 |
| Röntgenuntersuchung HD: | HD A2 |
| Röntgenuntersuchung: | Ellbogen und Schulter frei |
| Gebiss: | Vollzahniges Scherengebiss |
| Größe und Gewicht: | Größe 64 cm, Gewicht 34 kg |
| Zuchtzulassung: | E.L.S.A. uneingeschränkt am 12.04.2008 |
| Schilddrüsenprofil: | normal |
| Herzuntersuchung: | ohne Befund |
| Name: | Rachral Abayomi Hintza |
|---|---|
| Züchter: | Peters-Spätjens Rachral Rhodesian Ridgeback NL |
| Zuchtbuchnummer: | NHSB 2413052 |
| Wurftag: | 14.05.2002 |
| Röntgenuntersuchung HD: | HD A1 |
| Röntgenuntersuchung: | Ellbogen und Schulter frei |
| Gebiss: | Vollzahniges Scherengebiss |
| Größe und Gewicht: | Größe 67 cm, Gewicht 39 kg |
| Zuchtzulassung: | DZRR, RRCD uneingeschränkt |
| INFO: | www.rachral-abayomi-hintza.de |
Aus dieser Verpaarung erhoffen wir uns Welpen, die sowohl vom Exterieur wie auch von den Wesensmerkmalen dem Rassestandard vorzüglich entsprechen werden.
Wir sind sehr glücklich, das wir mit Hintza einen Rüden gefunden haben, der auch vom Phänotyp vorzüglich zu Chenaya passt.
Beide Hunde ergänzen sich hervorragend und da beide vom Wesen her den Hang zur "Albernheit" haben - würde es uns nicht überraschen, wenn der eine oder andere Welpe mit einer doppelten roten Clownsnase, das Licht der Welt erblickt.
Wir sind sehr gespannt - denn bei aller noch so sorgfältigen Planung und Recherchen, ist Vererbung immer noch eine große Wundertüte, die immer wieder für Überraschungen gut ist.
Zu Beginn einer Zucht kann man noch so bemüht sein, Pedigrees und Bücher zu lesen, sich Hunde anzuschauen, mit dem Standard zu vergleichen und vieles mehr. Dies alles kann zu Anfang natürlich nicht den Wissensschatz bringen, über den Züchter mit jahrelanger Erfahrung im Zuchtgeschehen verfügen.
Wir hatten das große Glück, hier Ansprechpartner zu haben, die von ihrem großartigen Wissen auch etwas Preis gegeben haben.
An diesem Punkt möchten wir uns bei allen bedanken, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
Ein großes Dankeschön an euch!
Am 18.10.2008 hatten Chenaya und Hintza ihr Treffen und wenn jetzt alles positiv verläuft,
werden die kleinen Zahabu Abayomi´s
um den 19.01.2009 erwartet.
| HAIBA KAISOON Chenaya | Ch. Ikimba Tumomak Sheikh ROM | Ch. Rijstone Diesel N' Dust | Ch. Marsabit M'Fumo | MARSABIT Madahiro |
| ULUNDI Ushaba | ||||
| Ch. Castlerode Cher | LOBENGULA Smokin Joe | |||
| Imastaff Impala | ||||
| Ch. Aslan's Dolly of Ikimba | Ch. Aslan's Jager of Jenton JC | ASLAN'S Desert Storm | ||
| MINE CREEK Aslan's Katana | ||||
| Ch. Aslan's Tanissa, MC LCM ROM | KIMANI'S Sharper Image | |||
| MINE CREEK'S Aslan's Vision | ||||
| Ch. Haiba Kaisoon A Sun Beams Gentle | Ch. Rydgeway African Hunter | BESAL Fatoka | PRONKBERG Swazva of Besal | |
| ISIMANGAMANGA Zwena of Besal | ||||
| Ch. Rydgeway Copper Coin | Dimple VAN MAIRE HOFSTEDE | |||
| GLENAHOLM Galore of Rydgeway | ||||
| Marusha | IBAS Tek Chama | TORHUSETS Ophir Pothunter | ||
| TORHUSETS Peacock Pandora | ||||
| TORHUSETS Sheba Shagreen | Jabulani | |||
| TORHUSETS FairFax Janet |
| Ch. Rachral Abayomi Hintza | Ch. Mswati's Mwanamoetapa | BESAL Golden Rule | Ch. Globe's Roving Red Regent | ROYALTON'S Blue Max |
| GLOBE'S Calia Toi Soldier | ||||
| Ch. Isimanga-manga Zwena of Besal | KUSHANI Aeneas | |||
| ISIMANGA Ukusa | ||||
| Ch. Jockular Jinja | Ch. Makaranga Famous Chaka | Shane | ||
| Lulu AUS DEM SKAAPREVIER | ||||
| Ch. Jockular Juba | Jock | |||
| RYDGEWAY African Dawn | ||||
| JOCKULAR Rachral a Thamani | Ch. Sarula Debuka | RUSTIG Mooketsi of Sarula | PRONKBERG Matange | |
| PRONKBERG Rusvinga | ||||
| Ch. Munyoro of Sarula | Toziveyi | |||
| MAKWADIBA Pfava | ||||
| Ch. Jockular Kundalina | MUSHANA Gomana | Mukani of Mushana | ||
| CHIREMBA Nembo of Mushana | ||||
| Ch. Rydgeway African Dawn | Jock | |||
| GLENAHOLM Galore of Rydgeway |
Was Chenaya schon 29 Tage behütet hat!?
Auch wir sehen das Geheimnis jetzt - weiß auf schwarz..
Die Zahabu "First Generation" hat sich eingenistet und rockt schon mal die Fruchtblasen ...
Sollten sie Interesse an einem Welpen aus dieser Verpaarung haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
B-Wurf
Wir freuen uns sehr den Deckrüden für unseren B -Wurf bekannt zu geben:
Ch. Linnemann Bantu
wird der Vater unseres
B -Teams.
Für unseren zweiten Wurf haben wir den Namen "Buzandi" ausgewählt. Der Name bedeutet "schön und Kostbarkeit".
Alles was man mit Liebe betrachtet,
ist schön und eine Kostbarkeit.
Und so hoffen und wünschen wir uns, dass unsere kleinen Buzandi´s ein Leben lang von Liebe umgeben sind...
| Name: | Haiba Kaisoon Chenaya |
|---|---|
| Züchter: | Nicolette Foschum, Haiba Kaisoon Kennel D |
| Zuchtbuchnummer: | VDH 05/145R0329 |
| Wurftag: | 18.09.2005 |
| Röntgenuntersuchung HD: | HD A2 |
| Röntgenuntersuchung: | Ellbogen und Schulter frei |
| Gebiss: | Vollzahniges Scherengebiss |
| Größe und Gewicht: | Größe 64 cm, Gewicht 34 kg |
| Zuchtzulassung: | E.L.S.A. uneingeschränkt am 12.04.2008 |
| Schilddrüsenprofil: | normal |
| Herzuntersuchung: | ohne Befund |
| Name: | Ch. Linnemann Bantu |
|---|---|
| Züchter: | Lykke u. Lorenz Linnet, Kennel Linnemann, DK |
| Zuchtbuchnummer: | DK20456/2008 |
| Wurftag: | 24.09.2008 |
| Röntgenuntersuchung HD: | HD A2 |
| Röntgenuntersuchung: | Ellbogen und Schulter frei |
| Gebiss: | Vollzahniges Scherengebiss |
| Größe und Gewicht: | Größe 66,1 cm, Gewicht 40 kg |
| Zuchtzulassung: | DZRR uneingeschränkt am 01.08.2010 |
| INFO: | www.catuane-ngezi.de |
Wie schon mit Hintza, dem Vater unseres A-Wurfes, haben wir mit Bantu einen Rüden gefunden, der für uns vom In- und Exterieur in vorzüglichem Maße dem Standart entspricht.
Bantu ist uns schon in seiner Jugendzeit auf Ausstellungen aufgefallen. Seit dieser Zeit begleiten wir seine Entwicklung.
Bantu wird sehr erfolgreich auf Ausstellungen präsentiert. Erst Ende August hat er, mit dem Sieg in Bad Wildungen, alle Voraussetzungen für den Titel "Deutscher Champion VDH" erfüllt.
Bantu lebt mit Ngezi,, einem Ridgeback-Rüden, seinen Besitzern Knut und Nadine, den Kindern Lasse und Mikkel und vielen Tieren auf einem Hof in Krefeld-Linn, der dem Krefelder Zoo als Quarantänestation dient.
Tagsüber begleiten er und Ngezi seine Besitzer zur Arbeit. Beide arbeiten im Krefelder Zoo, Knut betreut dort die Raubtiere und Nadine arbeitet im Vogelhaus.
Für unseren A-Wurf hatten wir mit Hintza einen Rüden gewählt, der schon durch mehrere Würfe gezeigt hatte, was er als Gebäude und Wesen vererbt.
Wie wir erhofft haben, konnten wir einige vorzügliche Details von Chenaya und Hintza im Exterieur und Interieur doppeln und oder sogar verbessern.
Da unsere Buzandi´s die erste Nachzucht von Bantu sein werden, lässt sich noch nicht sagen, ob er seine Vorzüge auch so perfekt vererbt.
Wir hoffen aber das dies der Fall sein wird, denn in seiner Ahnentafel stehen mit:
  Ch. Tusani Cool Bakari,
  Ch.Kinyemi Anzi A´Bhubesi
  und Ch. Rachral Abayomi Hintza
- um nur drei zu nennen- alles Vertreter jenes Typs, der für uns den Rhodesian Ridgeback ausmacht!
Nun heißt es Daumen drücken, was ` Mutter Natur ´ in die Wundertüte legt….
| HAIBA KAISOON Chenaya | Ch. Ikimba Tumomak Sheikh ROM | Ch. Rijstone Diesel N' Dust | Ch. Marsabit M'Fumo | MARSABIT Madahiro |
| ULUNDI Ushaba | ||||
| Ch. Castlerode Cher | LOBENGULA Smokin Joe | |||
| Imastaff Impala | ||||
| Ch. Aslan's Dolly of Ikimba | Ch. Aslan's Jager of Jenton JC | ASLAN'S Desert Storm | ||
| MINE CREEK Aslan's Katana | ||||
| Ch. Aslan's Tanissa, MC LCM ROM | KIMANI'S Sharper Image | |||
| MINE CREEK'S Aslan's Vision | ||||
| Ch. Haiba Kaisoon A Sun Beams Gentle | Ch. Rydgeway African Hunter | BESAL Fatoka | PRONKBERG Swazva of Besal | |
| ISIMANGAMANGA Zwena of Besal | ||||
| Ch. Rydgeway Copper Coin | Dimple VAN MAIRE HOFSTEDE | |||
| GLENAHOLM Galore of Rydgeway | ||||
| Marusha | IBAS Tek Chama | TORHUSETS Ophir Pothunter | ||
| TORHUSETS Peacock Pandora | ||||
| TORHUSETS Sheba Shagreen | Jabulani | |||
| TORHUSETS FairFax Janet |
| Ch. Linneman Bantu | Ch. Tusani Cool Bakari | Ch. Kinyemi Anzi A´bhubesi | Ch. Aakemba King Astor GI´fumo | Ch. Marsabit M´Fumo |
| Ch. Simbashana´s Givenchy | ||||
| Zumeli´s Anzika | Ch. Marsabit Melikora | |||
| Ch. Kijasaman Dikimba Zuri | ||||
| Ch. Macumazahn Tusani Pearl | Ozrhode Ari Mystic Fate | Ch. Caprivi Inside Edge | ||
| Ch. Ozrhode Midas Touch | ||||
| Macumazahn Pearl Jam | Ch. Rijstone Diesel | |||
| Macumazahn Class Action | ||||
| Ch. Stenänga Bintza Epris De l´Afrique | Ch. Rachral Abayomi Hintza | Ch. Mswati´s Mwanamoetapa | Besal Golden Rule | |
| Jockular Jinja | ||||
| Jockular Rachral A Thamani | Sarula Debuka | |||
| Jockular Kundalina | ||||
| Ch. Stenänga Ghali Binti Mfalme | Ch. Lionhunt Dayimane Umvuma | Glenaholm Brigandman | ||
| CHIREMBA Nembo of Mushana | ||||
| Madahiro´Good Enough | Ishara Tuli Yankee Of Lionhunt | |||
| Aakemba King Astor Gi`fumo S |
Was Chenaya schon durch extrem kuscheliges Verhalten, morgendliche Übelkeit und
spezielle Futterwünsche angezeigt hat, sehen wir hier weiß auf schwarz.
Die kleinen Buzandi´s haben sich eingenistet...
Sollten sie Interesse an einem Welpen aus dieser Verpaarung haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!









